Modelo | Espesor | Dimensión | Precio Publico | Precio Mayorista |
IVA Incluido | IVA incluido | |||
Conductos de 1 metro | ||||
Conducto 8" chapa negra | 0,9 mm | 200 mm. | 228 | 166 |
Conducto 8" chapa negra pintada | 0,9 mm | 200 mm. | 280 | 204 |
Conducto de 8" enlozada | 0,5 mm. | 200 mm, | 270 | 197 |
Conducto de 8 de acero inoxidable | 0,3 mm, | 200 mm. | 298 | 218 |
Conducto 8" galvanizado | 0,3 mm. | 200 mm. | 113 | 82 |
Conducto 8" galvanizado pintado | 0,3 mm. | 200 mm. | 152 | 111 |
Conducto 10" inoxidable | 0,5 mm | 250 mm. | 318 | 232 |
Conducto 10" galvanizado | 0,7 mm | 250 mm. | 150 | 109 |
Conducto 10" galvanizado pintado | 0,7 mm | 250 mm. | 160 | 117 |
Conducto 12" galvanizado | 0,7 mm | 300 mm. | 220 | 161 |
Conducto 12" galvanizado pintado | 0,7 mm | 300 mm. | 280 | 204 |
Codos de 45º | ||||
Codo 8" chapa negra pintada | 0,9 mm | 200 mm. | 275 | 201 |
Codo de 8" chapa negra sin pintar | 0,9 mm | 200 mm. | 229 | 167 |
Codo de 8" enlozado | 0,5 mm | 200 mm | 268 | 196 |
Codo de 8 de acero inoxidable | 0,5 mm, | 200 mm. | 213 | 155 |
Codo 8" galvanizado | 0,3 mm | 200 mm, | 126 | 92 |
Codo 8" galvanizado pintado | 0,3 mm. | 200 mm. | 172 | 126 |
Otros | ||||
Sombrerete galvanizado aro 8 | 0,3 mm. | 200 mm. | 324 | 236 |
Sombrerete Aro de 8" pintado | 0,3 mm. | 200 mm. | 370 | 270 |
Lana de Roca para encamisado de 8" | 250/200 | 109 | 80 | |
Tapacielo de 8" de inoxidable | 0,5 mm | 200 mm. | 75 | 55 |
Tapacielo de 10" de inoxidable | 0,5 mm | 200 mm. | 108 | 79 |
Reductor de 10" a 8" inoxidable | 0,3 mm | 250/200 | 363 | 265 |
Reductor de 10" a 8" | 0,3 mm | 250/200 | 136 | 99 |
Reductor de 10" a 8" pintado | 0,3 mm | 250/201 | 174 | 127 |
Conducto galvanizado de 10" para encamisado | 0,3 mm | 250 mm, | 150 | 109 |
Vitrocerámicos | ||||
Cóndor – Lapacho 70 | 620 | 453 | ||
Ciprés – Lapacho 85 | 1120 | 818 | ||
Lanín – Lapacho 110 | 1495 | 1091 |
Estos precios no incluyen flete
Precios actualizados a Julio de 2012