Modelo | Espesor | Dimensión | Precio Publico | Precio Mayorista |
IVA Incluido | IVA incluido | |||
Conductos de 1 metro | ||||
Enlozado | 0,5 mm. | 150 mm. | 195 | 142 |
Inoxidable | 0,5 mm. | 150 mm. | 230 | 168 |
Chapa negra pintada | 0,9 mm. | 150 mm. | 220 | 161 |
Chapa negra sin pintar | 0,9 mm. | 150 mm. | 164 | 120 |
Galvanizado | 0,3 mm. | 150 mm. | 65 | 47 |
Galvanizado pintado | 0,3 mm. | 150 mm. | 99 | 72 |
Codos 45º | ||||
Enlozado | 0,5 mm. | 150 mm. | 99 | 72 |
Inoxidable | 0,7 mm. | 149 mm. | 145 | 106 |
Chapa negra pintada | 0,7 mm. | 150 mm. | 123 | 90 |
Chapa negra sin pintar | 0,7 mm. | 150 mm. | 80 | 58 |
Galvanizado | 0,3 mm. | 150 mm. | 63 | 46 |
Galvanizado pintado | 0,3 mm. | 150 mm. | 85 | 62 |
Otros | ||||
Sombrerete galvanizado en H | 0,3 mm. | 150 mm. | 178 | 130 |
Sombrerete galvanizado aro | 0,3 mm. | 150 mm. | 178 | 130 |
Sombreretes pintados | 0,3 mm. | 150 mm. | 214 | 156 |
Tapacielo | 1,2 mm. | 150 mm. | 28 | 20 |
Tapacielo inoxidable | 0,7 mm. | 150 mm. | 51 | 37 |
Reductor de 8" a 6" | 0,3 mm. | 200/150 | 101 | 74 |
Reductor de 8" a 6" inoxidable | 0,5 mm. | 200/151 | 321 | 234 |
Reductor de 8" a 6" pintado | 0,3 mm. | 200/151 | 134 | 98 |
Conducto galvanizado de 8" para encamisado | 0,3 mm. | 200 mm. | 111 | 81 |
Lana de Roca para encamisado de 6" | 96 | 70 | ||
Vitrocerámicos | ||||
Puelo | 225 | 164,23 | ||
Arrayán | 225 | 164,23 | ||
Maitén | 221 | 161,31 | ||
Puyén I | 219 | 159,85 | ||
Puyén II | 299 | 218,25 | ||
Multifunción IV | 295 | 215,33 |
Estos precios no incluyen flete
Precios actualizados a Julio 2012